チャリティーバザー 寄付一覧
平成16年度 | 豊岡市台風災害 | バザー売上:50,000円 同窓会より:50,000円 |
100,000円 |
平成17年度 | 新潟県中越大地震 | バザー売上:80,566円 同窓会より:19,434円 |
100,000円 |
平成18年度 | J・POSH | バザー売上:80,971円 同窓会より:19,029円 |
100,000円 |
平成19年度 | 日本ユニセフ | 63,840円 | |
平成20年度 | 日本ライトハウス | 82,770円 | |
平成21年度 | 日本赤十字社 | 67,580円 | |
平成22年度 | 奄美市豪雨災害 | 74,000円 | |
平成23年度 | 和歌山県豪雨災害 | 102,000円 | |
平成24年度 | NPO法人さい帯血国際患者支援の会 | 113,351円 | |
平成25年度 | 児童虐待防止全国ネットワーク | 87,300円 | |
平成26年度 | 広島市8・20豪雨災害 | 73,980円 | |
平成27年度 | 公益財団法人日本対がん協会 | 90,000円 | |
平成28年度 | 鳥取県中部地震災害 | 75,260円 | |
平成29年度 | iPS細胞研究基金 | 128,500円 | |
平成30年度 | 日本赤十字社 | 70,260円 | |
令和1年度 (平成31年度) |
日本赤十字社 | 75,364円 | |
令和2年度 | 実施ぜず | — | |
令和3年度 | 実施ぜず | — | |
令和4年度 | 日本赤十字社 | 62,000円 | |
令和5年度 | 日本赤十字社(能登半島地震) | 100,000円 |
※ 平成23年度〜令和1年度(平成31年度)までボランティアの「チャンピマッサージ」参加